Top - Torjäger aller Ligen | |||
---|---|---|---|
1. | Jamie Vardy | Leicester City | 102 Tore |
2. | Robert Lewandowski | Bayern München | 85 Tore |
3. | Mohamed Salah | Liverpool FC | 73 Tore |
4. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 70 Tore |
5. | Timo Werner | Chelsea FC | 69 Tore |
6. | Jean-Pierre Nsame | Young Boys Bern | 67 Tore |
7. | Gabriel Jesus | Manchester City | 64 Tore |
8. | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 62 Tore |
Simon Terodde | Hamburger SV | 62 Tore | |
10. | Karim Benzema | Real Madrid | 61 Tore |
Eden Hazard | Real Madrid | 61 Tore | |
Arthur Cabral | FC Basel | 61 Tore | |
13. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 57 Tore |
14. | Edin Dzeko | AS Rom | 56 Tore |
Williams | Athletic Bilbao | 56 Tore | |
16. | Kylian Mbappé | Paris SG | 55 Tore |
Thorsten Röcher | FC Ingolstadt 04 | 55 Tore | |
18. | Hee-chan Hwang | RB Leipzig | 53 Tore |
Meisten Tore | |
---|---|
Young Boys Bern | 196 |
Real Madrid | 171 |
Manchester City | 170 |
Leicester City | 164 |
Atlético Madrid | 163 |
Liverpool FC | 162 |
SSC Neapel | 160 |
Bayern München | 155 |
Wenigsten Tore | |
---|---|
Hamilton Academical | 4 |
Ross County | 5 |
Hibernian FC | 7 |
Admira Wacker Mödling | 8 |
FC Kilmarnock | 10 |
FC St. Johnstone | 10 |
Livingston | 19 |
FC Motherwell | 20 |
Meisten Gegentore | |
---|---|
Young Boys Bern | 45 |
Real Madrid | 67 |
Manchester City | 37 |
Leicester City | 84 |
Atlético Madrid | 33 |
Liverpool FC | 43 |
SSC Neapel | 54 |
Bayern München | 32 |
Wenigsten Gegentore | |
---|---|
Young Boys Bern | 45 |
Real Madrid | 67 |
Manchester City | 37 |
Leicester City | 84 |
Atlético Madrid | 33 |
Liverpool FC | 43 |
SSC Neapel | 54 |
Bayern München | 32 |
Top Scorer | |||
---|---|---|---|
1. | Jamie Vardy | Leicester City | 102 Tore / 1 Assists (103) |
2. | Robert Lewandowski | Bayern München | 85 Tore / 1 Assists (86) |
3. | Mohamed Salah | Liverpool FC | 73 Tore / 3 Assists (76) |
4. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 70 Tore / 2 Assists (72) |
5. | Timo Werner | Chelsea FC | 69 Tore / 0 Assists (69) |
6. | Jean-Pierre Nsame | Young Boys Bern | 67 Tore / 0 Assists (67) |
Gabriel Jesus | Manchester City | 64 Tore / 3 Assists (67) | |
8. | Eden Hazard | Real Madrid | 61 Tore / 3 Assists (64) |
9. | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 62 Tore / 0 Assists (62) |
Simon Terodde | Hamburger SV | 62 Tore / 0 Assists (62) | |
11. | Karim Benzema | Real Madrid | 61 Tore / 0 Assists (61) |
Arthur Cabral | FC Basel | 61 Tore / 0 Assists (61) | |
13. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 57 Tore / 3 Assists (60) |
Thorsten Röcher | FC Ingolstadt 04 | 55 Tore / 5 Assists (60) | |
15. | Edin Dzeko | AS Rom | 56 Tore / 1 Assists (57) |
Luis Suárez | FC Granada | 52 Tore / 5 Assists (57) | |
Williams | Athletic Bilbao | 56 Tore / 1 Assists (57) | |
18. | Danny Blum | VfL Bochum | 37 Tore / 19 Assists (56) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Robin Bormuth | Karlsruher SC | 5 | |
Philipp Ziereis | FC St. Pauli | 5 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal London | 4 | |
Serey Di | FC Sion | 4 | |
Leonidas Stergiou | FC St. Gallen | 4 | |
Sandro Tonali | AC Milan | 4 | |
Jan Bednarek | FC Southampton | 4 | |
Sebastian Mai | SG Dynamo Dresden | 4 | |
Aridane | CA Osasuna | 3 | |
---------------------- | Spartak Moskau | 3 | |
Kieran Tierney | Arsenal London | 3 | |
Alessio Romagnoli | AC Milan | 3 | |
Bernard Kyere-Mensah | Viktoria Köln | 3 | |
Frenkie de Jong | FC Barcelona | 3 | |
Nikola Boranijasevic | Lausanne Sports | 3 | |
Adam Hloušek | 1.FC Kaiserslautern | 3 | |
Aaron Ramsey | Juventus Turin | 3 | |
Dani Ceballos | Arsenal London | 3 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Robin Bormuth | Karlsruher SC | 1 | |
Florian Rieder | WSG Tirol | 1 | |
Jamaal Lascelles | Newcastle United | 1 | |
Mamadou Fofana | FC Metz | 1 | |
Fabien Centonze | FC Metz | 1 | |
Gerónimo Poblete | FC Metz | 1 | |
James Ward-Prowse | FC Southampton | 1 | |
Maximilian Eggestein | Werder Bremen | 1 | |
Paulo Oliveira | SD Eibar | 1 | |
Dominik Kohr | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | 1 | |
Pavel Maslov | Spartak Moskau | 1 | |
Felipe Anderson | FC Porto | 1 | |
Dino Peric | Dinamo Zagreb | 1 | |
---------------------- | FC Basel | 1 | |
Brahim Diaz | AC Milan | 1 | |
Nicolas Cozza | HSC Montpellier | 1 | |
Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | 1 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Samuel Gigot | Spartak Moskau | 2 | |
Sebastian Coates | Sporting CP | 2 | |
Fabio Daprel | FC Lugano | 2 | |
Georgiy Dzhikiya | Spartak Moskau | 2 | |
Nicolas Pallois | FC Nantes | 1 | |
Patrick van Aanholt | Crystal Palace | 1 | |
---------------------- | Crystal Palace | 1 | |
---------------------- | West Bromwich | 1 | |
Thomas Lam | PEC Zwolle | 1 | |
Pawel Bochniewicz | SC Heerenveen | 1 | |
Marc Lais | SV Wehen Wiesbaden | 1 | |
Cristian Zapata | FC Genua 1893 | 1 | |
Rúben Vezo | Levante U.D. | 1 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 1 | |
Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 1 | |
John Egan | Sheffield United | 1 | |
Son | Levante U.D. | 1 | |
Sebastiaan Bornauw | 1.FC Köln | 1 |
Meisten Punkte (ø pro Spiel) | |
---|---|
Bayern München | 91 (2.9355) |
Young Boys Bern | 98 (2.8000) |
FC Utrecht | 70 (2.8000) |
Atlético Madrid | 95 (2.7941) |
Real Madrid | 93 (2.6571) |
Liverpool FC | 87 (2.6364) |
Ajax Amsterdam | 63 (2.6250) |
AS Rom | 80 (2.5806) |
Wenigsten Punkte (ø pro Spiel) | |
---|---|
Hamilton Academical | 0 (0.0000) |
Admira Wacker Mödling | 1 (0.0455) |
Spartak Moskau | 3 (0.1250) |
Servette FC | 6 (0.2143) |
Real Valladolid | 9 (0.2571) |
FCG Bordeaux | 6 (0.2727) |
Crystal Palace | 10 (0.2778) |
FC Nantes | 8 (0.3077) |
ø Tore pro Spiel - Top | |
---|---|
FC Utrecht | 5.76 |
Young Boys Bern | 5.6 |
FC Basel | 5.4 |
Manchester City | 5.31 |
Bayern München | 5 |
Ajax Amsterdam | 4.96 |
Liverpool FC | 4.91 |
Real Madrid | 4.89 |
ø Gegentore pro Spiel - Top | |
---|---|
Glasgow Rangers | 0.92 |
Celtic Glasgow | 0.94 |
Atlético Madrid | 0.97 |
Bayern München | 1.03 |
Manchester City | 1.16 |
Young Boys Bern | 1.29 |
Liverpool FC | 1.3 |
Bayer Leverkusen | 1.31 |
ø Tore pro Spiel - Flop | |
---|---|
Admira Wacker Mödling | 0.36 |
Hibernian FC | 0.78 |
Nimes Olympique | 0.89 |
SV Josko Ried | 1 |
Ross County | 1 |
FC Nantes | 1.15 |
FCG Bordeaux | 1.23 |
Real Valladolid | 1.23 |
ø Gegentore pro Spiel - Flop | |
---|---|
PAOK Saloniki | 5.4 |
Real Valladolid | 5.34 |
FC Emmen | 5.23 |
Spartak Moskau | 5.04 |
Crystal Palace | 5 |
Holstein Kiel | 4.95 |
Benevento Calcio | 4.92 |
Wolverhampton | 4.89 |
Unfairsten Teams | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1. FC Magdeburg | 29 | 2 | 1 |
ADO Den Haag | 24 | 4 | 2 |
Spartak Moskau | 20 | 1 | 4 |
Arsenal London | 18 | 0 | 1 |
1899 Hoffenheim | 18 | 1 | 0 |
Manchester United | 17 | 1 | 0 |
FC Southampton | 17 | 1 | 0 |
FC Metz | 12 | 3 | 2 |
FC Sion | 17 | 0 | 0 |
Newcastle United | 13 | 2 | 2 |
Crystal Palace | 14 | 0 | 2 |
FC St. Gallen | 16 | 0 | 0 |
FC Luzern | 15 | 0 | 0 |
RB Leipzig | 15 | 0 | 0 |
Karlsruher SC | 13 | 1 | 1 |
FC Porto | 14 | 1 | 0 |
AC Milan | 13 | 1 | 0 |
SV Darmstadt 98 | 14 | 0 | 0 |
Fairste Teams | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 |
FC Nantes | 0 | 0 | 1 |
SD Huesca | 1 | 0 | 0 |
Young Boys Bern | 1 | 0 | 0 |
Angers SCO | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 |
FC Zürich | 1 | 0 | 0 |
Istanbul Basaksehir | 1 | 0 | 0 |
Inter Mailand | 1 | 0 | 0 |
Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 |
SV Meppen | 1 | 0 | 0 |
MSV Duisburg | 2 | 0 | 0 |
Aston Villa | 2 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 |
Villarreal CF | 2 | 0 | 0 |
SCR Altach | 2 | 0 | 0 |
Real Valladolid | 2 | 0 | 0 |
Olympiakos CFP | 2 | 0 | 0 |